A.P.J.
Abdul Kalam |
---|
Official portrait, |
|
In office 25 July – 25 July |
Prime Minister | Atal Bihari Vajpayee Manmohan Singh |
---|
Vice President | Krishan Kant Bhairon Singh Shekhawat |
---|
Preceded by | K.Apj abdul kalam photo Apj abdul kalam photoApj abdul kalam full nameApj abdul kalam wife photoApj abdul kalam biography pdfApj abdul kalam parentsR. Narayanan |
---|
Succeeded by | Pratibha Patil |
---|
In office November – November |
President | K. R. Narayanan |
---|
Prime Minister | Atal Bihari Vajpayee |
---|
Preceded by | Office established |
---|
Succeeded by | Rajagopala Chidambaram |
---|
|
Born | ()15 October Rameswaram, Madras Presidency, British India (modern–day Tamil Nadu, India) |
---|
Died | 27 July () (aged83) Shillong, Meghalaya, India |
---|
Resting place | Dr.
A.P.J. Abdul Kalam Memorial, Rameswaram, Tamil Nadu, India |
---|
Political party | Independent[1] |
---|
Alma mater |
---|
Profession |
---|
Awards | List of awards and honours |
---|
Notab
|
---|